
Hård krom linjärt skaft
Hård krom linjär axel används ofta i automatisk växellåda, såsom industrirobotar, precisionsskrivare, specialcylinderstång, automatisk trämaskin av plast och andra industriella automatiska maskiner. Samtidigt kommer det att öka livslängden för vanliga precisionsmaskiner, beroende på dess hårdhet.
Produktintroduktion


|
Produktnamn |
Linjär axel (linjär stång; stålstång; optisk axel) |
|
Storlek: |
Ø 4-110mm |
|
Modell nr. |
SF-serien 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm |
|
Kromtjocklek: |
20-30 mikron |
|
Grovhet: |
Inom 1,5 μm |
|
Material/Längd |
Lagerstål GCr15, högkolstål 45#, SUS440C |
|
100-6000 mm (Om du behöver över 6000 mm kan vi anti-ansluta åt dig) |
|
|
Annan linjär axeltyp |
Solid axel, ihålig axel, gängad axel, axel i rostfritt stål |
|
Leveransvillkor: |
1.Hårdkromad |
|
2.Induktionshärdad |
|
|
3. Släckt och härdat |
|
|
4.Induktion härdad med Q&T |
|
|
Kvalitetskontroll |
100% besiktning |
|
Anpassad |
Ja, alla är anpassade enligt kundens ritningsdesign eller prov |
ProduktParameter (specifikation)

| SF-serien linjär axel | |||||||||||||||
| Beteckning | Axeldimeter (g6) | Mått (mm) | |||||||||||||
| d(mm) | Tolerans (µm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | |
| SF6 | Ø6 | -0.004 | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -0.012 | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SF8 | Ø8 | -0.005 | O | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | - |
| SF10 | Ø10 | -0.014 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | - |
| SF12 | Ø12 | -0.006 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | - |
| SF13 | Ø13 | -0.017 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | - |
| SF16 | Ø16 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | - | |
| SF20 | Ø20 | -0.007 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| SF25 | Ø25 | -0.020 | - | O | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| SF30 | Ø30 | - | - | O | O | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ | |
| SF35 | Ø35 | -0.009 | - | - | - | - | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| SF40 | Ø40 | -0.025 | - | - | - | - | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| SF50 | Ø50 | - | - | - | - | O | O | O | O | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ | |
| SF60 | Ø60 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| SF60 | Ø60 | -0.029 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | O | ◎ | ◎ |
| O betyder standardlängd. ◎ betyder att längden ska beställas. | |||||||||||||||
ProduktFunktion och applikation
Linjär axel och hydrauliska cylinderstänger används i stor utsträckning för formsprutningsmaskiner för plast, entreprenadmaskiner, gummigjutmaskiner, pappersmaskiner, tryckmaskiner, kylutrustning, livsmedels- och kemiska maskiner, lastutrustning, fiberspinningsutrustning, textilmaskiner, jordbruksutrustning, fordon, varvsindustrin etc.


Leverera, frakt och servering
Cylindrisk linjär styrskena kan packas Anti-rostolja OPP-påsar och kartonger för ytterförpackningar. eller enligt kundernas krav.

|
Frakt |
(1)0-100 kg: express- och flygfrakt prioritet. |
|
(2)>100 kg: sjöfrakt prioritet |
|
|
(3) Enligt anpassade specifikationer. |
FAQ
Populära Taggar: hård krom linjär axel, Kina hård krom linjär axel tillverkare, leverantörer, fabrik
Skicka förfrågan








